【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
195期 | (羊) | (红双) | (八) | (四) | ?00 |
194期 | (虎) | (红单) | (四) | (三) | 鼠05 |
193期 | (鼠) | (绿双) | (零) | (一) | 牛04 |
192期 | (蛇) | (蓝单) | (三) | (四) | 狗31 |
191期 | (猴) | (红双) | (七) | (零) | 虎39 |
190期 | (狗) | (蓝单) | (二) | (四) | 鼠41 |
189期 | (马) | (红双) | (四) | (一) | 狗43 |
【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
195期 | (羊) | (红双) | (八) | (四) | ?00 |
194期 | (虎) | (红单) | (四) | (三) | 鼠05 |
193期 | (鼠) | (绿双) | (零) | (一) | 牛04 |
192期 | (蛇) | (蓝单) | (三) | (四) | 狗31 |
191期 | (猴) | (红双) | (七) | (零) | 虎39 |
190期 | (狗) | (蓝单) | (二) | (四) | 鼠41 |
189期 | (马) | (红双) | (四) | (一) | 狗43 |
点击加载更多