【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
199期 | (狗) | (蓝单) | (五) | (三) | ?00 |
198期 | (鸡) | (蓝单) | (七) | (二) | 牛16 |
197期 | (猴) | (绿单) | (八) | (一) | 羊10 |
196期 | (牛) | (绿双) | (六) | (二) | 虎39 |
195期 | (羊) | (红双) | (八) | (四) | 猴21 |
194期 | (虎) | (红单) | (四) | (三) | 鼠05 |
193期 | (鼠) | (绿双) | (零) | (一) | 牛04 |
192期 | (蛇) | (蓝单) | (三) | (四) | 狗31 |
191期 | (猴) | (红双) | (七) | (零) | 虎39 |
190期 | (狗) | (蓝单) | (二) | (四) | 鼠41 |
189期 | (马) | (红双) | (四) | (一) | 狗43 |
点击加载更多