『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
201期 | 虎 | 八尾 | 零头 | 绿双 | ?00 |
200期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝单 | 狗43 |
199期 | 鼠 | 三尾 | 零头 | 绿双 | 虎15 |
198期 | 狗 | 六尾 | 四头 | 蓝单 | 牛16 |
197期 | 猪 | 七尾 | 零头 | 红单 | 羊10 |
196期 | 马 | 五尾 | 零头 | 绿双 | 虎39 |
195期 | 羊 | 一尾 | 二头 | 蓝单 | 猴21 |
193期 | 狗 | 五尾 | 二头 | 绿单 | 牛04 |
192期 | 猴 | 四尾 | 二头 | 红单 | 狗31 |
191期 | 龙 | 三尾 | 二头 | 绿单 | 虎39 |
190期 | 蛇 | 三尾 | 三头 | 绿单 | 鼠41 |
『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
201期 | 虎 | 八尾 | 零头 | 绿双 | ?00 |
200期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝单 | 狗43 |
199期 | 鼠 | 三尾 | 零头 | 绿双 | 虎15 |
198期 | 狗 | 六尾 | 四头 | 蓝单 | 牛16 |
197期 | 猪 | 七尾 | 零头 | 红单 | 羊10 |
196期 | 马 | 五尾 | 零头 | 绿双 | 虎39 |
195期 | 羊 | 一尾 | 二头 | 蓝单 | 猴21 |
193期 | 狗 | 五尾 | 二头 | 绿单 | 牛04 |
192期 | 猴 | 四尾 | 二头 | 红单 | 狗31 |
191期 | 龙 | 三尾 | 二头 | 绿单 | 虎39 |
190期 | 蛇 | 三尾 | 三头 | 绿单 | 鼠41 |
点击加载更多