期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
225期 | 38.13.01.30.06.49.33.44 10.40.24.11.19.35.20.16 | ?00 |
224期 | 18.36.34.24.21.31.49.35 08.27.28.37.46.12.15.22 | 羊22 |
221期 | 01.48.03.38.42.08.46.11 34.39.22.31.24.36.05.32 | 龙01 |
220期 | 13.47.43.21.27.49.14.45 11.39.44.38.30.23.06.41 | 猴21 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
225期 | 38.13.01.30.06.49.33.44 10.40.24.11.19.35.20.16 | ?00 |
224期 | 18.36.34.24.21.31.49.35 08.27.28.37.46.12.15.22 | 羊22 |
221期 | 01.48.03.38.42.08.46.11 34.39.22.31.24.36.05.32 | 龙01 |
220期 | 13.47.43.21.27.49.14.45 11.39.44.38.30.23.06.41 | 猴21 |
点击加载更多