【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 杀一头 | 开奖结果 |
239期 | (虎) | (红双) | (零) | (四) | ?00 |
238期 | (虎) | (红双) | (零) | (四) | 猪18 |
237期 | (猪) | (蓝单) | (九) | (二) | 猪06 |
236期 | (蛇) | (绿双) | (四) | (二) | 虎03 |
235期 | (龙) | (红双) | (零) | (一) | 蛇24 |
234期 | (蛇) | (红单) | (七) | (三) | 狗07 |
233期 | (牛) | (绿单) | (九) | (零) | 马23 |
232期 | (狗) | (红单) | (一) | (一) | 兔02 |
231期 | (蛇) | (蓝单) | (一) | (零) | 鼠17 |
230期 | (牛) | (红双) | (四) | (一) | 龙49 |
229期 | (龙) | (蓝单) | (八) | (三) | 鼠05 |
点击加载更多