期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
254期 | 02.36.05.12.41.42.23.03 46.20.48.04.45.43.06.28 | ?00 |
253期 | 47.12.06.25.48.33.49.16 03.39.14.29.20.26.09.19 | 马47 |
252期 | 36.43.06.47.16.19.04.27 05.15.28.20.17.11.23.48 | 蛇36 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
254期 | 02.36.05.12.41.42.23.03 46.20.48.04.45.43.06.28 | ?00 |
253期 | 47.12.06.25.48.33.49.16 03.39.14.29.20.26.09.19 | 马47 |
252期 | 36.43.06.47.16.19.04.27 05.15.28.20.17.11.23.48 | 蛇36 |
点击加载更多