期数 | 男女各四肖 | 结果 | |
---|---|---|---|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 | |||
285期 | 男:虎龙马猴 | 女:兔蛇羊鸡 | 中:开?00 |
282期 | 男:龙马猴狗 | 女:蛇羊鸡猪 | 中:开龙13 |
280期 | 男:猴龙马狗 | 女:猪羊蛇鸡 | 中:开羊22 |
279期 | 男:牛虎鼠龙 | 女:蛇兔羊鸡 | 中:开牛40 |
278期 | 男:龙马猴狗 | 女:蛇羊鸡猪 | 中:开狗07 |
277期 | 男:鼠牛虎龙 | 女:兔蛇羊鸡 | 中:开兔26 |
275期 | 男:鼠牛虎龙 | 女:兔蛇羊鸡 | 中:开鼠41 |
274期 | 男:虎牛龙马 | 女:鸡兔羊猪 | 中:开龙49 |
272期 | 男:虎龙鼠牛 | 女:蛇兔鸡猪 | 中:开猪30 |
269期 | 男:龙牛虎马 | 女:猪羊蛇兔 | 中:开马11 |
268期 | 男:鼠马猴龙 | 女:羊鸡猪兔 | 中:开羊22 |
267期 | 男:鼠牛虎龙 | 女:猪兔蛇鸡 | 中:开蛇12 |
265期 | 男:鼠牛虎龙 | 女:兔蛇羊鸡 | 中:开牛16 |
264期 | 男:龙马虎猴 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:开猪30 |
263期 | 男:龙马猴狗 | 女:兔蛇羊鸡 | 中:开龙13 |
262期 | 男:牛虎龙马 | 女:蛇兔鸡猪 | 中:开鸡44 |
261期 | 男:龙马猴狗 | 女:蛇羊鸡猪 | 中:开龙01 |
260期 | 男:牛鼠虎龙 | 女:猪兔蛇鸡 | 中:开牛40 |
258期 | 男:马鼠牛狗 | 女:蛇羊兔猪 | 中:开牛40 |
257期 | 男:马龙猴狗 | 女:蛇羊鸡猪 | 中:开鸡08 |
256期 | 男:虎龙鼠牛 | 女:羊兔猪鸡 | 中:开虎39 |
点击加载更多