『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
314期 | 羊 | 四尾 | 二头 | 红单 | ?00 |
313期 | 狗 | 八尾 | 四头 | 绿单 | 羊46 |
312期 | 鸡 | 三尾 | 三头 | 红单 | 蛇48 |
311期 | 羊 | 七尾 | 零头 | 红单 | 猴21 |
310期 | 鸡 | 六尾 | 三头 | 蓝单 | 牛04 |
309期 | 猴 | 五尾 | 零头 | 红单 | 猴09 |
308期 | 龙 | 九尾 | 四头 | 绿双 | 羊22 |
307期 | 牛 | 五尾 | 三头 | 红双 | 虎03 |
306期 | 虎 | 六尾 | 二头 | 绿双 | 鸡08 |
305期 | 鸡 | 一尾 | 一头 | 红双 | 鸡32 |
304期 | 蛇 | 八尾 | 二头 | 绿双 | 鼠17 |
『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
314期 | 羊 | 四尾 | 二头 | 红单 | ?00 |
313期 | 狗 | 八尾 | 四头 | 绿单 | 羊46 |
312期 | 鸡 | 三尾 | 三头 | 红单 | 蛇48 |
311期 | 羊 | 七尾 | 零头 | 红单 | 猴21 |
310期 | 鸡 | 六尾 | 三头 | 蓝单 | 牛04 |
309期 | 猴 | 五尾 | 零头 | 红单 | 猴09 |
308期 | 龙 | 九尾 | 四头 | 绿双 | 羊22 |
307期 | 牛 | 五尾 | 三头 | 红双 | 虎03 |
306期 | 虎 | 六尾 | 二头 | 绿双 | 鸡08 |
305期 | 鸡 | 一尾 | 一头 | 红双 | 鸡32 |
304期 | 蛇 | 八尾 | 二头 | 绿双 | 鼠17 |
点击加载更多