期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
318期 | 15.42.41.22.43.24.46.36 45.49.07.21.04.32.20.26 | ?00 |
317期 | 13.31.28.29.05.06.32.44 42.49.27.24.36.41.40.47 | 龙13 |
314期 | 02.19.23.20.17.21.27.25 35.38.05.18.47.07.40.30 | 猪18 |
312期 | 14.44.22.03.06.30.05.18 25.49.20.29.48.36.40.15 | 蛇48 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
318期 | 15.42.41.22.43.24.46.36 45.49.07.21.04.32.20.26 | ?00 |
317期 | 13.31.28.29.05.06.32.44 42.49.27.24.36.41.40.47 | 龙13 |
314期 | 02.19.23.20.17.21.27.25 35.38.05.18.47.07.40.30 | 猪18 |
312期 | 14.44.22.03.06.30.05.18 25.49.20.29.48.36.40.15 | 蛇48 |
点击加载更多