期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
366期 | 30.13.25.06.39.46.47.27 14.37.42.16.40.18.48.49 | ?00 |
364期 | 27.11.38.14.40.32.37.23 03.06.46.01.16.21.30.05 | 龙01 |
363期 | 04.05.19.39.25.09.13.47 37.21.23.03.06.24.33.41 | 牛04 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
366期 | 30.13.25.06.39.46.47.27 14.37.42.16.40.18.48.49 | ?00 |
364期 | 27.11.38.14.40.32.37.23 03.06.46.01.16.21.30.05 | 龙01 |
363期 | 04.05.19.39.25.09.13.47 37.21.23.03.06.24.33.41 | 牛04 |
点击加载更多