期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
063期 | 01.11.21.24.26.40.31.18 42.13.36.03.32.33.39.05 | ?00 |
062期 | 22.05.20.08.43.14.36.16 35.25.24.12.09.32.42.40 | 羊35 |
060期 | 26.15.02.16.36.12.06.05 11.46.48.33.35.10.47.39 | 羊11 |
058期 | 03.31.45.18.22.46.47.49 39.41.04.25.30.26.01.20 | 猪31 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
063期 | 01.11.21.24.26.40.31.18 42.13.36.03.32.33.39.05 | ?00 |
062期 | 22.05.20.08.43.14.36.16 35.25.24.12.09.32.42.40 | 羊35 |
060期 | 26.15.02.16.36.12.06.05 11.46.48.33.35.10.47.39 | 羊11 |
058期 | 03.31.45.18.22.46.47.49 39.41.04.25.30.26.01.20 | 猪31 |
点击加载更多