『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
310期 | 鸡 | 六尾 | 三头 | 蓝单 | ?00 |
309期 | 猴 | 五尾 | 零头 | 红单 | 猴09 |
308期 | 龙 | 九尾 | 四头 | 绿双 | 羊22 |
307期 | 牛 | 五尾 | 三头 | 红双 | 虎03 |
306期 | 虎 | 六尾 | 二头 | 绿双 | 鸡08 |
305期 | 鸡 | 一尾 | 一头 | 红双 | 鸡32 |
304期 | 蛇 | 八尾 | 二头 | 绿双 | 鼠17 |
303期 | 虎 | 七尾 | 一头 | 蓝单 | 兔38 |
302期 | 羊 | 零尾 | 二头 | 红双 | 蛇24 |
301期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝双 | 牛16 |
300期 | 虎 | 八尾 | 零头 | 绿双 | 羊46 |
299期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝单 | 猴21 |
点击加载更多