金多宝38735.com 长期跟踪,稳赚不赔38735.com | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
314期 | 兔 | 5尾 | 蓝双 | 24-37 | ?00 |
313期 | 蛇 | 2尾 | 绿单 | 17-29 | 羊46 |
312期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 24-39 | 蛇48 |
311期 | 猪 | 5尾 | 蓝双 | 04-15 | 猴21 |
310期 | 鸡 | 2尾 | 红单 | 18-32 | 牛04 |
309期 | 蛇 | 2尾 | 绿单 | 17-29 | 猴09 |
308期 | 鸡 | 2尾 | 红单 | 18-32 | 羊22 |
307期 | 猪 | 5尾 | 蓝双 | 04-15 | 虎03 |
306期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 24-39 | 鸡08 |
305期 | 马 | 3尾 | 绿单 | 11-26 | 鸡32 |
点击加载更多