期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
320期 | 26.16.33.43.37.09.47.49 20.17.22.06.19.30.38.28 | ?00 |
317期 | 38.13.27.16.39.49.41.28 36.04.23.12.08.31.06.14 | 龙13 |
316期 | 03.33.30.05.39.13.38.48 45.31.21.22.06.23.27.41 | 鼠05 |
313期 | 09.42.27.37.18.36.49.35 46.21.28.45.29.34.07.39 | 羊46 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
320期 | 26.16.33.43.37.09.47.49 20.17.22.06.19.30.38.28 | ?00 |
317期 | 38.13.27.16.39.49.41.28 36.04.23.12.08.31.06.14 | 龙13 |
316期 | 03.33.30.05.39.13.38.48 45.31.21.22.06.23.27.41 | 鼠05 |
313期 | 09.42.27.37.18.36.49.35 46.21.28.45.29.34.07.39 | 羊46 |
点击加载更多