期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
323期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
322期 | 蓝波+绿波 | 中:虎27 |
321期 | 红波+蓝波 | 中:蛇36 |
320期 | 红波+绿波 | 中:蛇12 |
319期 | 红波+蓝波 | 中:鼠41 |
318期 | 红波+绿波 | 中:鸡44 |
315期 | 绿波+红波 | 中:马35 |
313期 | 红波+蓝波 | 中:羊46 |
311期 | 蓝波+绿波 | 中:猴21 |
310期 | 红波+蓝波 | 中:牛04 |
期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
323期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
322期 | 蓝波+绿波 | 中:虎27 |
321期 | 红波+蓝波 | 中:蛇36 |
320期 | 红波+绿波 | 中:蛇12 |
319期 | 红波+蓝波 | 中:鼠41 |
318期 | 红波+绿波 | 中:鸡44 |
315期 | 绿波+红波 | 中:马35 |
313期 | 红波+蓝波 | 中:羊46 |
311期 | 蓝波+绿波 | 中:猴21 |
310期 | 红波+蓝波 | 中:牛04 |
点击加载更多