期数 | 杀肖 | 杀波 | 杀尾 | 杀头 | 结果 |
115期 | (鸡) | (红) | (4) | (2) | 开:?00 |
114期 | (牛) | (绿) | (8) | (2) | 开:龙38 |
113期 | (牛) | (红) | (7) | (1) | 开:猴46 |
112期 | (鼠) | (红) | (4) | (1) | 开:鸡45 |
111期 | (猪) | (红) | (6) | (1) | 开:鸡45 |
110期 | (鼠) | (蓝) | (8) | (1) | 开:羊47 |
期数 | 杀肖 | 杀波 | 杀尾 | 杀头 | 结果 |
115期 | (鸡) | (红) | (4) | (2) | 开:?00 |
114期 | (牛) | (绿) | (8) | (2) | 开:龙38 |
113期 | (牛) | (红) | (7) | (1) | 开:猴46 |
112期 | (鼠) | (红) | (4) | (1) | 开:鸡45 |
111期 | (猪) | (红) | (6) | (1) | 开:鸡45 |
110期 | (鼠) | (蓝) | (8) | (1) | 开:羊47 |
点击加载更多